

From https://www.beyondmeat.com/en-US/products/beyond-beef/ground
Nutrition
Amount | %Daily Value* | |
---|---|---|
Total Fat | 14g | 18% |
Saturated Fat | 2g | 10% |
Trans Fat | 0g | |
Polyunsaturated Fat | 2.5g | |
Monounsaturated Fat | 8g | |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Sodium | 310mg | 14% |
Total Carbohydrate | 8g | 3% |
Dietary Fiber | 2g | 7% |
Total Sugars | 0g | |
Added Sugars | 0g | |
Protein | 21g | 34% |
Vitamin D | 0mcg | 0% |
Calcium | 120mg | 8% |
Iron | 4mg | 20% |
Potassium | 370mg | 8% |
Nothing alike, I’m afraid.
Why would I want Android on PC?